地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 823,097.99 | 7,505,928.10 | 11 | 11.26 |
北京 | 787.6 | 9,377.32 | -33.87 | -28.45 |
天津 | 3,774.49 | 45,727.49 | -6.94 | 9.17 |
河北 | 186,400.84 | 1,340,914.95 | 23.35 | 30.98 |
山西 | 1,137.00 | 11,978.00 | 2.16 | 14.11 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 36,736.00 | 412,316.00 | -15.93 | 6 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 45 | 500 | -10 | -28.06 |
上海 | 18,923.61 | 188,907.91 | -5.44 | -0.06 |
江苏 | 57,335.73 | 576,255.25 | 7.77 | 5.07 |
浙江 | 177,499.41 | 1,894,495.78 | -13.88 | -4.61 |
安徽 | 32,197.33 | 273,827.81 | 13.34 | -5.7 |
福建 | 71,065.22 | 359,723.51 | 426.25 | 221.94 |
江西 | 2,314.00 | 19,688.00 | 15.99 | 14.15 |
山东 | 39,881.62 | 354,549.18 | 0.06 | -2.65 |
河南 | 25,880.00 | 240,697.73 | 17.7 | 15 |
湖北 | 5,121.00 | 42,573.00 | 7.31 | 1.57 |
湖南 | 12,089.06 | 123,872.86 | 54.12 | 10.01 |
广东 | 13,091.52 | 129,708.84 | -12.66 | -4.31 |
广西 | 6,829.28 | 62,461.53 | 23.27 | 6.35 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 23,847.91 | 229,739.90 | 9.11 | 10.65 |
四川 | 96,723.78 | 1,050,125.05 | 15.08 | 27.37 |
贵州 | 1,582.90 | 15,655.50 | 151.29 | 138 |
云南 | 2,535.69 | 42,812.89 | -72.95 | -47.28 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 4,530.00 | 58,523.00 | -3.58 | -11.83 |
甘肃 | 500 | 6,283.60 | -6.54 | 20.35 |
青海 | 2,149.00 | 13,714.00 | 189.76 | 47.09 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 120 | 1,499.00 | -41.18 | -11.72 |
电话
0769-85534285
0769-85535967
联系人
137-1268-3542
微信
添加企业微信
加QQ